Natmar Sp. z o.o. | Poznań | 5.900,62 |
Adamiec Ireneusz | Mirków | 72.467,95 |
Szymańska Katarzyna | Lubraniec | 5.320,00 |
Pazuniak Piotr | Wrocław | 220.000,00 |
Jujka-Antoniewicz Bartosz | Wrocław | 220.000,00 |
Wieloński Edward Peklomax | Płock | 17.292,31
|
Manduk Michał Mandi | Wrocław | 11.123,70
|
Telesto Sp. z o.o. | Warszawa | 8.356,00
|
Sornat Arkadiusz Asel Elektryczne Instalacje i Pomiary | Jelcz-Laskowice | 10.433,15
|
Kłosoń Krzysztof | Słomniki
| 6.500,00 |
Szejna Grzegorz
| Lubin | 7.000,00 |
Taracha Edward
| Potok Wielki
| 7.960,00 |
Górnik Dawid | Sosnowiec | 7.450,00
|
Kucharski Marcin Q2Studio APP | Wrocław | 2.845,00
|
E-Recykling S.C. Robert Bruś, Barbara Bruś | Kalisz | 615,00
|